Überblick über Einnahmen und Ausgaben des Projekts SEKA GorazdeEinnahmen im Jahr 2023: |
|
Zuwendungen von SEKA Hamburg an den Frauenverein SEKA Gorazde | 41.628,96 € |
Zuwendungen von staatlichen Institutionen und lokalen Firmen (BiH): | |
- Stadt Gorazde | 920,33 € |
- Kanton Gorazde | 5.036,23 € |
- Föderale Behörde für Arbeit, Sarajevo | 562,42 € |
- BH Telekom DD Gorazde | 511,29 € |
- Stiftung für lokale Demokratie, Sarajevo | 766,94 € |
- Ressourcenzentrum für Umwelt REC BiH | 6.759,02 € |
- Sonstige kleinere Einnahmen | 27,14 € |
Zuwendungen anderer internationaler Geldgeber (direkt an SEKA Gorazde): | |
Ökumenische Fraueninitiative (EIZ) Omis projektbezogen | 7.910,00 € |
Ökumenische Fraueninitiative (EIZ) Omis, Unterstützung für Transitionsprozess | 14.560,76 € |
Weltgebetstag der Frauen, Deutsches Komitee | 8.493,71 € |
UNDP, Projekt Reload in Kooperation mit Stadt Goražde | 6.628,77 € |
Stiftung „TRAG“, Belgrad | 9.344,05 € |
Organisation KULT, Sarajevo | 132,69 € |
Einnahmen gesamt im Jahr 2022 für Projekt SEKA Gorazde | 103,282,31 € |
Durchlaufende Posten: Zuwendungen SEKA HH an Veteranenprojekt | 2.304,08 € |
Durchlaufende Posten: Zuwendungen SEKA HH für Klient*innen | 550,00 € |
Übertrag Finanzmittel aus 2022 | 11.489,88 € |
Übertrag Finanzmittel aus 2022 + Einnahmen u. Durchl. Posten in 2023: | 117.626,27 € |
Ausgaben im Jahr 2023: |
|
Personalkosten für das Projektteam | |
Personalkosten für das Team von SEKA Gorazde (4,5 feste Stellen) | 45.716,47 € |
Reisekosten für SEKA-Team | 316,85 € |
Personalkosten für das Projektteam insgesamt | 46.033,32 € |
Kosten für regelmässige Aktivitäten | |
Unterkunft + Verpflegung f. Teilnehmerinnen und Honorarkolleginnen (Seminare etc.) | 4.277,70 € |
Ausgaben f. Teilnehmer*innen regelm. Aktivitäten (Erfrischungen etc.) | 447,71 € |
Fahrtkosten für Teilnehmerinnen und Mitarbeiterinnen (Seminare etc.) | 2.235,46 € |
Therapie- + Seminarmaterial / Material für kreative Workshops | 627,67 € |
Sonstige Ausgaben (Finanzhilfen in Notsituationen, Weihn.päckchen) | 1.290,41 € |
Materielle technische Hilfe für lokale Gemeinden (Projekt REC) | 2,001,96 € |
insgesamt | 10.880,91 € |
Honorare für externe Mitarbeiterinnen im Zusammenhang mit spezifischen Projekten (Einzel- und Gruppentherapie, Seminarleitung, Moderation, Supervision, Koordination von Projekten u.ä.) |
21.832,71 € |
Kosten für Haus (Investit. f. Instandh., Einrichtung, Vers...) | |
Betriebskosten (Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Kommunalien) | 354,60 € |
Heizkosten | 2.129,63 € |
Instandhaltung + Reparaturen + Renovierung + Investitionen | 1.311,42 € |
Anschaffungen / Einrichtung / technische Ausstattung | 2.254,08 € |
insgesamt | 6.049,74 € |
Verwaltung / Bürokosten / Buchführung | 1.647,23 € |
Kommunikation (Tel. / Fax / e-mail), Webseite und Vernetzung | 719,82 € |
Öffentlichkeitsarbeit | 2.427,23 € |
Bankgebühren | 2.765,98 € |
Gebühren und Abgaben | 53,69 € |
Durchlaufende Posten im Zusammenhang mit Projekt KULT | 84,64 € |
Durchlaufende Posten: Zuwendungen von SEKA HH an Klient*innen | 355,86 € |
Durchlaufende Posten: Zuwendungen von SEKA HH für Veteranenprojekt | 3.919,12 € |
Ausgaben für's Projekt 2023 gesamt + durchl. Posten: | 96.770,24 € |
Finanzabrechnung für 2023: |
|
Übertrag Finanzmittel aus 2022 + Einnahmen + durchl. Kosten in 2023: | 117.626,27 € |
Ausgaben in 2023 incl. durchl. Posten: | 96.769,78 € |
Differenz (Guthaben) zur Verwendung für weitere Projektarbeit: | 20.856,49 € |